ស្នប់ដ្រាយបំពង់រាងឆកោន 15D
លក្ខណៈពិសេសផលិតផល
| របៀប | ![]() | ![]() | ![]() | ស្ព្លេន![]() | គាំទ្រ កម្លាំងសេះ (HP) | កម្លាំងបង្វិលជុំ | ||
| ឌី×អិល (ឈើឆ្កាង) | a (ខាងក្នុង) | កូដ | ក × ប (ខាងក្រៅ) | កូដ | ||||
| ០៣ឌី | ២៤ × ៦៣ | 30 | 71 | ៣៨×៤ | 70 | ASAE ១១/៨"Z៦ ១៣/៨"Z៦ ១៣/៨"Z២១ ១៣/៤"Z២០ ១៣/៤"Z៦ ១១/២Z៨ ៣៨ × ៣២ × ៦-Z៨ ៤៨ × ៤២ × ៨-Z៨ ៥៤×៤៦×៩-Z៨ ៦០ × ៥២ × ១០-Z៨ ៤២×៣៦×៧-Z៨ ២៥×២១.៥×៥-Z៦ ៣០×២៣×៦-Z៦ ៣៤ × ២៨ × ៧-Z៦ ៣៥×៣០×៩-Z៦ ៣៥×៣០×១០-Z៦ ៦៥×៥៧×១២-Z៨ អតិថិជន | ២០-៣០ | ២៥០-៣០០ |
| ០៣៥ឌី | ២៧×៧០ | ២៥-៣៥ | ៣៣០-៤២០ | |||||
| ០៤ឌី | ២៧ × ៧៤.៥ | ២៥-៤៥ | ៣៨០-៥០០ | |||||
| ០៤២ឌី | ២៧ × ៨១.៧ | 34 | 73 | ៤៥×៥ | 72 | ៣៥-៥៥ | ៤២០-៦០០ | |
| ០៤៥ឌី | ៣០.២ × ៨០ | ៤០-៦០ | ៤៥០-៦៥០ | |||||
| ០៤៧ឌី | ៣០×៨៨ | ៤០-៦០ | ៤៥០-៦៥០ | |||||
| ០៥ថ្ងៃ | ៣០.២ × ៩២ | ៤០-៦៥ | ៧០០-៩០០ | |||||
| ០៦ថ្ងៃ | ៣០.២ × ១០៦.៣ | ៥៥-៨០ | ៨០០-១០០០ | |||||
| ០៦២ឌី | ៣២ × ៧៦ | ៥០-៨០ | ៨០០-១០០០ | |||||
| ០៦៣ឌី | ៣២ × ៩២ | ៥០-៨០ | ៨០០-១១០០ | |||||
| ០៦៤ឌី | ៣៥×៩៤ | ៥៥-៩០ | ៨០០-១១០០ | |||||
| ០៦៥ឌី | ៣៥×៩៨ | ៦៥-១០០ | ១០០០-១៣០០ | |||||
| ០៦៨ឌី | ៣៦×៨៩ | 40 | 75 | ៥២ × ៦ | 74 | ៦៥-១០០ | ១០០០-១៣០០ | |
| ០៧ថ្ងៃ | ៣៥ × ១០៦.៣ | ៦៥-១០០ | ១០០០-១៣០០ | |||||
| ០៧៣ឌី | ៣៨ × ១០២.៣ | ៧០-១២០ | ១២៥០-១៦០០ | |||||
| ០៧៥D | ៣៩×៩៥ | ៧៥-១៣០ | ១៦៥០-២៣០០ | |||||
| ០៨ថ្ងៃ | ៣៩×១១៨ | ៨០-១៥០ | ១៥០០-២០០០ | |||||








