អ័ក្ស PTO បញ្ច្រាសទិសបញ្ច្រាសរបស់ឧបករណ៍សាបព្រួស 04B-RLPx80CM
| ម៉ូដែល | ![]() | ![]() | ![]() |
| កម្លាំងបង្វិលជុំ | ឯកសារយោងអន្តរជាតិ | ||
| ឌី×អិល | ម៉ោង × វិនាទី | កូដ | H×S | កូដ | ||||
| ០២៥ខ | ២២ × ៥៤ | ២៦.៦ × ៣.៥ | ០០២ | ៣២.៤ × ២.៥ | ០០៣ | ១២-១៨ | ១៧៥-២១៥ | T1 |
| ២២ × ៥៥ | ||||||||
| ០៣ប៊ី | ២៤ × ៦៣ | ២៩×៤ | ០០៤ | ៣៦.១ × ៣.៤ | ០០៥ | ២០-៣០ | ២៥០-៣០០ | T2 |
| ២៣.៨ × ៦១.៣ | ||||||||
| ០៣៥ខ | ២៧×៧០ | ៣៦.១ × ៤ | ០០៧ | ៤៣.៤ × ៣.៣ | ០០៨ | ២៥-៣៥ | ៣៣០-៤២០ | T3 |
| ០៤ប៊ី | ២៧ × ៧៤.៥ | ២៥-៤៥ | ៣៨០-៥០០ | T4 | ||||
| ០៤២ខ | ២៧ × ៨១.៧ | ៤៤.៧ × ៤ | ០០៩ | ៥១.៣ × ៣ | ០១០០១២ | ៣៥-៥៥ | ៤២០-៦០០ | |
| ០៤៥ខ | ៣០.២ × ៨០ | ៤០-៦០ | ៤៥០-៦៥០ | T5 | ||||
| ០៤៧ខ | ៣០×៨៨ | ៤០-៦០ | ៤៥០-៦៥០ | |||||
| ០៥ខ | ៣០.២ × ៩២ | ៤៤.៧ × ៤ | ០០៩ | ៥៣.៦ × ៣.៨ | ០១២ | ៤០-៦៥ | ៧០០-៩០០ | T6 |
| ០៦ខ | ៣០.២ × ១០៦.៣ | ៥៥-៨០ | ៨០០-១០០០ | T7 | ||||
| ០៦២ខ | ៣២ × ៧៦ | ៥០-៨០ | ៨០០-១០០០ | |||||
| ០៦៣ប៊ី | ៣២ × ៩២ | ៥០-៨០ | ៩០០-១២០០ | |||||
| ៣២×៩៤ | ||||||||
| ០៦៤ប៊ី | ៣៥×៩៤ | ៥៥-៩០ | ៩០០-១២០០ | T7N | ||||
| ០៦៥ខ | ៣៥×៩៨ | ៦៥-១០០ | ១០០០-១៣០០ | |||||
| ០៦៨ខ | ៣៦×៨៩ | ៦៥-១០០ | ១០០០-១៣០០ | |||||
| ០៧ខ | ៣៥ × ១០៦.៣ | ៤៤.៧ × ៥.៥ | ០១១ | ៥៣.៦ × ៣.៨ | ០១២ | ៦៥-១០០ | ១០០០-១៣០០ | T8 |
| ០៧៣ខ | ៣៨ × ១០២.៣ | ៧០-១២០ | ១២៥០-១៨០០ | |||||
| ០៧៥ខ | ៣៩×៩៥ | ៥៣.៦ × ៥ | ០១៣ | ៦២.៧ × ៤ | ០២២ | ៧០-១២០ | ១២៥០-១៨០០ | |
| ០៨ខ | ៣៩×១១៨ | ៨០-១៥០ | ១៥០០-២០០០ | |||||
| ០៨៣ប៊ី | ៤១ × ១០៨ | ៩០-១៨០ | ១៦០០-២០០០ | T9 | ||||
| ០៨៤ប៊ី | ៤១×១១៨ | ១០០-២២០ | ១៧០០-២២០០ | T10 | ||||
| ០៨៥ប៊ី | ៤២ × ១០៤ | ១២០-២៥០ | ១៨០០-២៥០០ | |||||










